3 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
DAIKIN
REYA20A7Y1
VRV 5 Heat Recovery (REYA-A)
|
×
LG
ARUM200LTE6
MULTI V i
|
×
SAMSUNG
AM200AXVGGH
DVM S2 HP Premium
|
|---|---|---|---|
| Soğutma | |||
| Kapasite | 56,00 kW | 56,00 kW | 56,00 kW |
| Güç tüketimi | 21,79 kW | 17,55 kW | 24,89 kW |
| EER (anlık) | 2,57 | 3,19 | 2,25 |
| SEER (sezonsal) | 6,63 | 8,42 | 6,50 |
| Isıtma | |||
| Kapasite | 56,00 kW | 56,00 kW | 56,00 kW |
| Güç tüketimi | 16,62 kW | 12,64 kW | 16,57 kW |
| COP (anlık) | 3,37 | 4,43 | 3,38 |
| SCOP (sezonsal) | 4,14 | 5,13 | 4,50 |
| Genel | |||
| Sistem tipi | HR | HP HR uyumlu | HP |
| Soğutucu | R32 | R410A | R410A |
| Maks. iç ünite | 64 | 32 | 36 |
| Ağırlık | 319 kg | 300 kg | 268 kg |
| Genişlik | 1.240 mm | 1.240 mm | 1.295 mm |
| Derinlik | 765 mm | 760 mm | 765 mm |
| Yükseklik | 1.685 mm | 1.745 mm | 1.695 mm |
| Zemin Alanı | 0,949 m² | 0,942 m² | 0,991 m² |
| Ses (soğutma) | 87,9 dB(A) | 86,0 dB(A) | 84,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | |||
| İç ünite bileşimi | 8x FXFA63A (cassette) | 8 × ARNU24GTAA4 (cassette) | 8x AM071ANHPKH (Ducted) |
| Çalışma sıcaklığı | |||
| Soğutma min | -5 °C | -10 °C | -5 °C |
| Soğutma max | 46 °C | 48 °C | 50 °C |
| Isıtma min | -20 °C | -25 °C | -25 °C |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
Zemin Alanı
↓ Küçük iyiEn × Derinlik (m²)
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.