4 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
LG
ARUN060GSS0
MULTI V S
|
×
LG
ARUN060LSS0
MULTI V S
|
×
LG
ARUN120LSS0
MULTI V S
|
×
HITACHI
RAS-8HNCE
IVX Standard Series
|
|---|---|---|---|---|
| Soğutma | ||||
| Kapasite | 15,50 kW | 15,50 kW | 33,60 kW | 20,00 kW |
| Güç tüketimi | 5,17 kW | 5,17 kW | 15,27 kW | 5,95 kW |
| EER (anlık) | 3,00 | 3,00 | 2,20 | 3,36 |
| SEER (sezonsal) | 7,53 | 7,53 | 6,50 | 6,79 |
| Isıtma | ||||
| Kapasite | 18,00 kW | 18,00 kW | 36,70 kW | 20,00 kW |
| Güç tüketimi | 5,00 kW | 5,00 kW | 12,23 kW | 5,25 kW |
| COP (anlık) | 3,60 | 3,60 | 3,00 | 3,81 |
| SCOP (sezonsal) | 4,35 | 4,35 | 4,32 | 4,19 |
| Genel | ||||
| Sistem tipi | HP | HP | HP | HP |
| Soğutucu | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Maks. iç ünite | 13 | 13 | 20 | — |
| Ağırlık | 94 kg | 96 kg | 157 kg | — |
| Genişlik | 950 mm | 950 mm | 1.090 mm | — |
| Derinlik | 330 mm | 330 mm | 380 mm | — |
| Yükseklik | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.625 mm | — |
| Zemin Alanı | 0,314 m² | 0,314 m² | 0,414 m² | — |
| Ses (soğutma) | 72,0 dB(A) | 72,0 dB(A) | 78,0 dB(A) | 76,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | ||||
| İç ünite bileşimi | 2 x ARNU12GTAA4 / 2 x ARNU15GTAA4 (cassette) | 2 x ARNU12GTAA4 / 2 x ARNU15GTAA4 (cassette) | 6 x ARNU18GTAA4 (cassette) | 4x RCI-2.0FSR1 (Cassette) |
| Çalışma sıcaklığı | ||||
| Soğutma min | -5 °C | -5 °C | -5 °C | — |
| Soğutma max | 43 °C | 43 °C | 43 °C | — |
| Isıtma min | -20 °C | -20 °C | -20 °C | — |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
Zemin Alanı
↓ Küçük iyiEn × Derinlik (m²)
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.