Comparing 4 products
Log in to save →The best value in each category is highlighted in green.
| Product |
×
TCL
TMV-Vd80W/N1-D(EU) T1
TMV6 Mini
|
×
TCL
TMV-Vd100W/N1-D(EU) T2
TMV6 Mini
|
×
TCL
TMV-Vd80W/N1-D(EU) T2
TMV6 Mini
|
×
TCL
TMV-Vd100W/N1-D(EU) T1
TMV6 Mini
|
|---|---|---|---|---|
| Cooling | ||||
| Capacity | 8,00 kW | 9,00 kW | 8,00 kW | 9,00 kW |
| Power input | 2,70 kW | 2,90 kW | 2,70 kW | 2,90 kW |
| EER (rated) | 2,96 | 3,10 | 2,96 | 3,10 |
| SEER (seasonal) | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Heating | ||||
| Capacity | 8,00 kW | 9,00 kW | 8,00 kW | 9,00 kW |
| Power input | 2,10 kW | 2,90 kW | 2,10 kW | 2,90 kW |
| COP (rated) | 3,81 | 3,10 | 3,81 | 3,10 |
| SCOP (seasonal) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| General | ||||
| System type | HP | HP | HP | HP |
| Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Max. indoor units | — | — | — | — |
| Weight | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
| Width | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
| Depth | 359 mm | 359 mm | 359 mm | 359 mm |
| Height | 803 mm | 803 mm | 803 mm | 803 mm |
| Footprint | 0,327 m² | 0,327 m² | 0,327 m² | 0,327 m² |
| Sound power (cooling) | 69,0 dB(A) | 69,0 dB(A) | 69,0 dB(A) | 69,0 dB(A) |
| Test configuration ℹ | ||||
| Indoor unit combination | 2×TMV-V18F5/N1DY-G(E)+2×TMV-V22F5/N1DY-G(E) (Ducted) | 3×TMV-V22F5/N1DY-G(E)+1×TMV-V28F5/N1DY-G(E) (Ducted) | 2×TMV-V40Q8/N1DY-G(E) (Cassette) | 2×TMV-V45Q8/N1DY-G(E) (Cassette) |
| Operating temperature | ||||
| Cooling min | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Cooling max | 56 °C | 56 °C | 56 °C | 56 °C |
| Heating min | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
Zemin Alanı
↓ Küçük iyiEn × Derinlik (m²)
⚡ Energy simulation under identical conditions
See how much energy each product consumes per year and how much each one saves — for the same building, city and area.